Однокомнатная квартира №1521 на 14 этаже Свободна
Корпус
60 New!
Условный номер
1521
Площадь общая
41,2 м²
Площадь жилая
17,9 м²
Этаж
14/17
Срок сдачи
3 квартал 2021
4 732 396 руб.
-5.5%
4 472 115 руб.
Выгода: 260 282 руб.
Однокомнатная квартира на плане 23 секции
14 этажа
Квартиры рядом
В этой секции
17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
16 |
3
60 корпус / 23 секция
×
Трёхкомнатная № 1531
Свободна
7 144 042 руб.
|
1
60 корпус / 23 секция
×
Однокомнатная студия № 1532
Свободна
3 795 563 руб.
-5.5%
3 586 807 руб.
Выгода: 208 756 руб.
|
1
60 корпус / 23 секция
×
Однокомнатная № 1533
Свободна
4 746 157 руб.
-5.5%
4 485 119 руб.
Выгода: 261 039 руб.
|
1
60 корпус / 23 секция
×
Однокомнатная № 1534
Свободна
4 124 493 руб.
-5.5%
3 897 646 руб.
Выгода: 226 847 руб.
|
1
60 корпус / 23 секция
×
Однокомнатная № 1535
Свободна
4 428 436 руб.
-5.5%
4 184 873 руб.
Выгода: 243 564 руб.
|
2 |
15 |
3
60 корпус / 23 секция
×
Трёхкомнатная № 1525
Свободна
7 133 322 руб.
|
1
60 корпус / 23 секция
×
Однокомнатная студия № 1526
Свободна
3 789 991 руб.
-5.5%
3 581 542 руб.
Выгода: 208 450 руб.
|
1
60 корпус / 23 секция
×
Однокомнатная № 1527
Свободна
4 739 236 руб.
-5.5%
4 478 578 руб.
Выгода: 260 658 руб.
|
1 |
1
60 корпус / 23 секция
×
Однокомнатная № 1529
Свободна
4 421 889 руб.
-5.5%
4 178 686 руб.
Выгода: 243 204 руб.
|
2 |
14 | 3 |
1
60 корпус / 23 секция
×
Однокомнатная студия № 1520
Свободна
3 784 389 руб.
-5.5%
3 576 248 руб.
Выгода: 208 141 руб.
|
1
60 корпус / 23 секция
×
Однокомнатная № 1521
Свободна
4 732 396 руб.
-5.5%
4 472 115 руб.
Выгода: 260 282 руб.
|
1 | 1 |
2
60 корпус / 23 секция
×
Двухкомнатная № 1524
Свободна
5 212 007 руб.
|
13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 3 |
1
60 корпус / 23 секция
×
Однокомнатная студия № 1502
Забронирована
3 763 950 руб.
-5.5%
3 556 933 руб.
Выгода: 207 017 руб.
|
1
60 корпус / 23 секция
×
Однокомнатная № 1503
Свободна
4 707 141 руб.
-5.5%
4 448 248 руб.
Выгода: 258 893 руб.
|
1 | 1 | 2 |
10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | 3 | 1 |
1
60 корпус / 23 секция
×
Однокомнатная № 1473
Свободна
4 649 461 руб.
-5.5%
4 393 741 руб.
Выгода: 255 720 руб.
|
1 | 1 | 2 |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | 3 | 1 |
1
60 корпус / 23 секция
×
Однокомнатная № 1461
Свободна
4 603 152 руб.
-5.5%
4 349 979 руб.
Выгода: 253 173 руб.
|
1 | 1 | 2 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
1 |
На этом этаже
Эту квартиру можно купить в ипотеку
Детальный расчёт
Лучший платёж при сумме кредита
2 165 040
и ставке
8.0
15 897 руб./мес.
-
Все программы23
Под ваш запрос ничего не подошло. Измените параметры
Банки-партнёры | Ставка | Срок, лет | Первый взнос | Платёж, руб./мес. | |
---|---|---|---|---|---|
от 8.7% | до 30 | от 10% | 16 965 | ||
от 8.8% | до 20 | от 15% | 17 120 | военная | |
от 10.4% | до 30 | от 10% | 19 651 | ||
от 12.5% | до 25 | от 0% | 23 112 | без первого взноса | |
от 9.1% | до 25 | от 15% | 17 586 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 18 214 | военная | |
от 8.0% | до 30 | от 15% | 15 897 | ||
от 8.8% | до 20 | от 20% | 17 120 | военная | |
от 8.7% | до 30 | от 15% | 16 965 | ||
от 9.3% | до 20 | от 20% | 17 899 | военная | |
от 8.35% | до 30 | от 15% | 16 428 | ||
от 8.85% | до 20 | от 20% | 17 197 | военная | |
от 8.4% | до 30 | от 10% | 16 504 | ||
от 9.2% | до 20 | от 15% | 17 742 | военная | |
от 9.29% | до 30 | от 20% | 17 883 | ||
от 10.6% | до 20 | от 20% | 19 974 | военная | |
от 8.45% | до 30 | от 10% | 16 581 | ||
от 9.0% | до 30 | от 10% | 17 430 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 18 214 | военная | |
от 9.29% | до 30 | от 10% | 17 883 | ||
от 9.65% | до 25 | от 20% | 18 451 | ||
от 8.79% | до 30 | от 15% | 17 104 | ||
от 9.49% | до 25 | от 15% | 18 198 | ||
от 8.8% | до 25 | от 10% | 17 120 | ||
от 14% | до 25 | от 0% | 25 658 | без первого взноса | |
от 8.5% | до 25 | от 20% | 16 657 | ||
от 8.2% | до 30 | от 15% | 16 200 | ||
от 8.09% | до 30 | от 10% | 16 033 | ||
от 9.3% | до 30 | от 20% | 17 899 | ||
от 9.1% | до 20 | от 20% | 17 586 | военная | |
от 8.15% | до 25 | от 10% | 16 124 | ||
от 11.5% | до 25 | от 0% | 21 447 | без первого взноса | |
от 9.0% | до 30 | от 10% | 17 430 | ||
от 8.85% | до 30 | от 10% | 17 197 | ||
от 8.69% | до 30 | от 10% | 16 950 |
Ставка | от 8.7% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 965 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 120 |
Ставка | от 10.4% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 19 651 |
Ставка | от 12.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 23 112 |
Ставка | от 9.1% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 586 |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 18 214 |
Ставка | от 8.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 897 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 120 |
Ставка | от 8.7% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 965 |
Ставка | от 9.3% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 899 |
Ставка | от 8.35% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 428 |
Ставка | от 8.85% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 197 |
Ставка | от 8.4% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 504 |
Ставка | от 9.2% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 742 |
Ставка | от 9.29% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 883 |
Ставка | от 10.6% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 19 974 |
Ставка | от 8.45% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 581 |
Ставка | от 9.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 430 |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 18 214 |
Ставка | от 9.29% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 883 |
Ставка | от 9.65% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 18 451 |
Ставка | от 8.79% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 104 |
Ставка | от 9.49% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 18 198 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 120 |
Ставка | от 14% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 25 658 |
Ставка | от 8.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 16 657 |
Ставка | от 8.2% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 200 |
Ставка | от 8.09% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 033 |
Ставка | от 9.3% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 899 |
Ставка | от 9.1% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 586 |
Ставка | от 8.15% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 124 |
Ставка | от 11.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 21 447 |
Ставка | от 9.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 430 |

Ставка | от 8.85% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 197 |
Ставка | от 8.69% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 950 |
Рекомендуем посмотреть
60 корпус
/ 7 секцияNew!
Однокомнатная квартира №469 на 11 этаже
Свободна
Общая
40.65 м²
Площадь, жилая
12.7 м²
Срок сдачи
3 квартал 2021
4 785 521 руб.
-10%
4 306 969 руб.
Выгода: 478 552 руб.
60 корпус
/ 23 секцияNew!
Однокомнатная квартира №1527 на 15 этаже
Свободна
Общая
41.2 м²
Площадь, жилая
17.9 м²
Срок сдачи
3 квартал 2021
4 739 236 руб.
-5.5%
4 478 578 руб.
Выгода: 260 658 руб.
60 корпус
/ 9 секцияNew!
Однокомнатная квартира №599 на 16 этаже
Свободна
Общая
40.7 м²
Площадь, жилая
12.7 м²
Срок сдачи
3 квартал 2021
4 830 235 руб.
-10%
4 347 212 руб.
Выгода: 483 024 руб.
Закрыть
Гуляйте по набережной
Разработана концепция обустройства территории вокруг озера Черное. Здесь появится несколько зон отдыха для детей и взрослых. Проектом предусмотрено устройство игровых площадок, велодорожек, минифутбольного поля, детской кольцевой дорожки для прогулок на пони и небольшого роллердрома. Также около озера будут организованы зоны семейного отдыха с площадками для пикников. На берегах появятся деревянные помосты с площадками для кормления уток и лебедей.
Длина береговой линии озера — почти два километра. Общая площадь озера — 18 гектаров.