Однокомнатная квартира №1103 на 15 этаже Свободна
Корпус
60 New!
Условный номер
1103
Площадь общая
33,1 м²
Площадь жилая
9,3 м²
Этаж
15/17
Срок сдачи
3 квартал 2021
3 983 816 руб.
-5.5%
3 764 707 руб.
Выгода: 219 110 руб.
Однокомнатная квартира на плане 17 секции
15 этажа
Квартиры рядом
В этой секции
17 |
2
60 корпус / 17 секция
×
Двухкомнатная № 1109
Свободна
5 377 652 руб.
|
1
60 корпус / 17 секция
×
Однокомнатная № 1110
Свободна
4 001 304 руб.
-5.5%
3 781 233 руб.
Выгода: 220 072 руб.
|
1
60 корпус / 17 секция
×
Однокомнатная № 1111
Свободна
3 995 269 руб.
-5.5%
3 775 529 руб.
Выгода: 219 740 руб.
|
2
60 корпус / 17 секция
×
Двухкомнатная № 1112
Свободна
5 565 937 руб.
|
16 | 2 | 1 | 1 | 2 |
15 |
2
60 корпус / 17 секция
×
Двухкомнатная № 1101
Свободна
5 361 880 руб.
|
1
60 корпус / 17 секция
×
Однокомнатная № 1102
Свободна
3 989 834 руб.
-5.5%
3 770 394 руб.
Выгода: 219 441 руб.
|
1
60 корпус / 17 секция
×
Однокомнатная № 1103
Свободна
3 983 816 руб.
-5.5%
3 764 707 руб.
Выгода: 219 110 руб.
|
2
60 корпус / 17 секция
×
Двухкомнатная № 1104
Свободна
5 549 571 руб.
|
14 | 2 | 1 | 1 | 2 |
13 |
2
60 корпус / 17 секция
×
Двухкомнатная № 1093
Свободна
5 346 167 руб.
|
1
60 корпус / 17 секция
×
Однокомнатная № 1094
Свободна
3 978 331 руб.
-5.5%
3 759 523 руб.
Выгода: 218 808 руб.
|
1
60 корпус / 17 секция
×
Однокомнатная № 1095
Свободна
3 972 331 руб.
-5.5%
3 753 853 руб.
Выгода: 218 478 руб.
|
2
60 корпус / 17 секция
×
Двухкомнатная № 1096
Свободна
5 533 325 руб.
|
12 | 2 | 1 | 1 | 2 |
11 |
2
60 корпус / 17 секция
×
Двухкомнатная № 1085
Свободна
5 325 234 руб.
|
1 | 1 |
2
60 корпус / 17 секция
×
Двухкомнатная № 1088
Свободна
5 511 683 руб.
|
10 | 2 | 1 | 1 | 2 |
9 |
2
60 корпус / 17 секция
×
Двухкомнатная № 1077
Свободна
5 299 025 руб.
|
1 | 1 |
2
60 корпус / 17 секция
×
Двухкомнатная № 1080
Свободна
5 484 525 руб.
|
8 | 2 | 1 | 1 | 2 |
7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 |
2
60 корпус / 17 секция
×
Двухкомнатная № 1065
Свободна
5 259 740 руб.
|
1 | 1 | 2 |
5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4 |
2
60 корпус / 17 секция
×
Двухкомнатная № 1057
Свободна
5 233 474 руб.
|
1 | 1 |
2
60 корпус / 17 секция
×
Двухкомнатная № 1060
Свободна
5 416 662 руб.
|
3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 |
2
60 корпус / 17 секция
×
Двухкомнатная № 1049
Свободна
5 012 583 руб.
|
1 |
1
60 корпус / 17 секция
×
Однокомнатная № 1051
Свободна
3 912 300 руб.
-5.5%
3 697 124 руб.
Выгода: 215 177 руб.
|
2
60 корпус / 17 секция
×
Двухкомнатная № 1052
Свободна
5 268 618 руб.
|
1 |
На этом этаже
Эту квартиру можно купить в ипотеку
Детальный расчёт
Лучший платёж при сумме кредита
2 165 040
и ставке
8.0
15 897 руб./мес.
-
Все программы23
Под ваш запрос ничего не подошло. Измените параметры
Банки-партнёры | Ставка | Срок, лет | Первый взнос | Платёж, руб./мес. | |
---|---|---|---|---|---|
от 8.7% | до 30 | от 10% | 16 965 | ||
от 8.8% | до 20 | от 15% | 17 120 | военная | |
от 10.4% | до 30 | от 10% | 19 651 | ||
от 12.5% | до 25 | от 0% | 23 112 | без первого взноса | |
от 9.1% | до 25 | от 15% | 17 586 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 18 214 | военная | |
от 8.0% | до 30 | от 15% | 15 897 | ||
от 8.8% | до 20 | от 20% | 17 120 | военная | |
от 8.7% | до 30 | от 15% | 16 965 | ||
от 9.3% | до 20 | от 20% | 17 899 | военная | |
от 8.35% | до 30 | от 15% | 16 428 | ||
от 8.85% | до 20 | от 20% | 17 197 | военная | |
от 8.4% | до 30 | от 10% | 16 504 | ||
от 9.2% | до 20 | от 15% | 17 742 | военная | |
от 9.29% | до 30 | от 20% | 17 883 | ||
от 10.6% | до 20 | от 20% | 19 974 | военная | |
от 8.45% | до 30 | от 10% | 16 581 | ||
от 9.0% | до 30 | от 10% | 17 430 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 18 214 | военная | |
от 9.29% | до 30 | от 10% | 17 883 | ||
от 9.65% | до 25 | от 20% | 18 451 | ||
от 8.79% | до 30 | от 15% | 17 104 | ||
от 9.49% | до 25 | от 15% | 18 198 | ||
от 8.8% | до 25 | от 10% | 17 120 | ||
от 14% | до 25 | от 0% | 25 658 | без первого взноса | |
от 8.5% | до 25 | от 20% | 16 657 | ||
от 8.2% | до 30 | от 15% | 16 200 | ||
от 8.09% | до 30 | от 10% | 16 033 | ||
от 9.3% | до 30 | от 20% | 17 899 | ||
от 9.1% | до 20 | от 20% | 17 586 | военная | |
от 8.15% | до 25 | от 10% | 16 124 | ||
от 11.5% | до 25 | от 0% | 21 447 | без первого взноса | |
от 9.0% | до 30 | от 10% | 17 430 | ||
от 8.85% | до 30 | от 10% | 17 197 | ||
от 8.69% | до 30 | от 10% | 16 950 |
Ставка | от 8.7% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 965 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 120 |
Ставка | от 10.4% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 19 651 |
Ставка | от 12.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 23 112 |
Ставка | от 9.1% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 586 |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 18 214 |
Ставка | от 8.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 897 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 120 |
Ставка | от 8.7% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 965 |
Ставка | от 9.3% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 899 |
Ставка | от 8.35% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 428 |
Ставка | от 8.85% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 197 |
Ставка | от 8.4% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 504 |
Ставка | от 9.2% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 742 |
Ставка | от 9.29% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 883 |
Ставка | от 10.6% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 19 974 |
Ставка | от 8.45% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 581 |
Ставка | от 9.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 430 |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 18 214 |
Ставка | от 9.29% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 883 |
Ставка | от 9.65% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 18 451 |
Ставка | от 8.79% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 104 |
Ставка | от 9.49% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 18 198 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 120 |
Ставка | от 14% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 25 658 |
Ставка | от 8.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 16 657 |
Ставка | от 8.2% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 200 |
Ставка | от 8.09% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 033 |
Ставка | от 9.3% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 899 |
Ставка | от 9.1% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 586 |
Ставка | от 8.15% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 124 |
Ставка | от 11.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 21 447 |
Ставка | от 9.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 430 |

Ставка | от 8.85% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 197 |
Ставка | от 8.69% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 950 |
Рекомендуем посмотреть
60 корпус
/ 23 секцияNew!
Однокомнатная квартира №1534 на 16 этаже
Свободна
Общая
34.6 м²
Площадь, жилая
15.5 м²
Срок сдачи
3 квартал 2021
4 124 493 руб.
-5.5%
3 897 646 руб.
Выгода: 226 847 руб.
60 корпус
/ 4 секцияNew!
Однокомнатная квартира №227 на 2 этаже
Свободна
Общая
34 м²
Площадь, жилая
9.3 м²
Срок сдачи
3 квартал 2021
4 067 250 руб.
-5.5%
3 843 551 руб.
Выгода: 223 699 руб.
60 корпус
/ 16 секцияNew!
Однокомнатная квартира №1042 на 16 этаже
Свободна
Общая
33.9 м²
Площадь, жилая
9.3 м²
Срок сдачи
3 квартал 2021
4 086 000 руб.
-5.5%
3 861 271 руб.
Выгода: 224 730 руб.
Закрыть
Гуляйте по набережной
Разработана концепция обустройства территории вокруг озера Черное. Здесь появится несколько зон отдыха для детей и взрослых. Проектом предусмотрено устройство игровых площадок, велодорожек, минифутбольного поля, детской кольцевой дорожки для прогулок на пони и небольшого роллердрома. Также около озера будут организованы зоны семейного отдыха с площадками для пикников. На берегах появятся деревянные помосты с площадками для кормления уток и лебедей.
Длина береговой линии озера — почти два километра. Общая площадь озера — 18 гектаров.