Однокомнатная квартира №1042 на 16 этаже Свободна
Корпус
60 New!
Условный номер
1042
Площадь общая
33,9 м²
Площадь жилая
9,3 м²
Этаж
16/17
Срок сдачи
3 квартал 2021
4 086 000 руб.
-5.5%
3 861 271 руб.
Выгода: 224 730 руб.
Однокомнатная квартира на плане 16 секции
16 этажа
Квартиры рядом
В этой секции
17 | 2 | 1 | 1 | 2 |
16 |
2
60 корпус / 16 секция
×
Двухкомнатная № 1041
Свободна
5 389 710 руб.
-5.5%
5 093 277 руб.
Выгода: 296 434 руб.
|
1
60 корпус / 16 секция
×
Однокомнатная № 1042
Свободна
4 086 000 руб.
-5.5%
3 861 271 руб.
Выгода: 224 730 руб.
|
1
60 корпус / 16 секция
×
Однокомнатная № 1043
Свободна
3 995 602 руб.
-5.5%
3 775 845 руб.
Выгода: 219 758 руб.
|
2
60 корпус / 16 секция
×
Двухкомнатная № 1044
Свободна
5 343 127 руб.
-5.5%
5 049 255 руб.
Выгода: 293 872 руб.
|
15 |
2
60 корпус / 16 секция
×
Двухкомнатная № 1037
Свободна
5 381 959 руб.
-5.5%
5 085 951 руб.
Выгода: 296 008 руб.
|
1
60 корпус / 16 секция
×
Однокомнатная № 1038
Свободна
4 080 102 руб.
-5.5%
3 855 697 руб.
Выгода: 224 406 руб.
|
1
60 корпус / 16 секция
×
Однокомнатная № 1039
Свободна
3 989 834 руб.
-5.5%
3 770 394 руб.
Выгода: 219 441 руб.
|
2 |
14 | 2 | 1 | 1 | 2 |
13 | 2 | 1 | 1 | 2 |
12 | 2 | 1 | 1 | 2 |
11 | 2 |
1
60 корпус / 16 секция
×
Однокомнатная № 1022
Свободна
4 052 745 руб.
-5.5%
3 829 844 руб.
Выгода: 222 901 руб.
|
1 |
2
60 корпус / 16 секция
×
Двухкомнатная № 1024
Свободна
5 299 025 руб.
-5.5%
5 007 579 руб.
Выгода: 291 446 руб.
|
10 | 2 | 1 | 1 | 2 |
9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | 2 | 1 | 1 | 2 |
7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | 2 |
1
60 корпус / 16 секция
×
Однокомнатная № 1002
Свободна
4 003 895 руб.
-5.5%
3 783 681 руб.
Выгода: 220 214 руб.
|
1 | 2 |
5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
1 |
На этом этаже
Эту квартиру можно купить в ипотеку
Детальный расчёт
Лучший платёж при сумме кредита
2 165 040
и ставке
8.0
15 897 руб./мес.
-
Все программы23
Под ваш запрос ничего не подошло. Измените параметры
Банки-партнёры | Ставка | Срок, лет | Первый взнос | Платёж, руб./мес. | |
---|---|---|---|---|---|
от 8.7% | до 30 | от 10% | 16 965 | ||
от 8.8% | до 20 | от 15% | 17 120 | военная | |
от 10.4% | до 30 | от 10% | 19 651 | ||
от 12.5% | до 25 | от 0% | 23 112 | без первого взноса | |
от 9.1% | до 25 | от 15% | 17 586 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 18 214 | военная | |
от 8.0% | до 30 | от 15% | 15 897 | ||
от 8.8% | до 20 | от 20% | 17 120 | военная | |
от 8.7% | до 30 | от 15% | 16 965 | ||
от 9.3% | до 20 | от 20% | 17 899 | военная | |
от 8.35% | до 30 | от 15% | 16 428 | ||
от 8.85% | до 20 | от 20% | 17 197 | военная | |
от 8.4% | до 30 | от 10% | 16 504 | ||
от 9.2% | до 20 | от 15% | 17 742 | военная | |
от 9.29% | до 30 | от 20% | 17 883 | ||
от 10.6% | до 20 | от 20% | 19 974 | военная | |
от 8.45% | до 30 | от 10% | 16 581 | ||
от 9.0% | до 30 | от 10% | 17 430 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 18 214 | военная | |
от 9.29% | до 30 | от 10% | 17 883 | ||
от 9.65% | до 25 | от 20% | 18 451 | ||
от 8.79% | до 30 | от 15% | 17 104 | ||
от 9.49% | до 25 | от 15% | 18 198 | ||
от 8.8% | до 25 | от 10% | 17 120 | ||
от 14% | до 25 | от 0% | 25 658 | без первого взноса | |
от 8.5% | до 25 | от 20% | 16 657 | ||
от 8.2% | до 30 | от 15% | 16 200 | ||
от 8.09% | до 30 | от 10% | 16 033 | ||
от 9.3% | до 30 | от 20% | 17 899 | ||
от 9.1% | до 20 | от 20% | 17 586 | военная | |
от 8.15% | до 25 | от 10% | 16 124 | ||
от 11.5% | до 25 | от 0% | 21 447 | без первого взноса | |
от 9.0% | до 30 | от 10% | 17 430 | ||
от 8.85% | до 30 | от 10% | 17 197 | ||
от 8.69% | до 30 | от 10% | 16 950 |
Ставка | от 8.7% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 965 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 120 |
Ставка | от 10.4% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 19 651 |
Ставка | от 12.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 23 112 |
Ставка | от 9.1% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 586 |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 18 214 |
Ставка | от 8.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 897 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 120 |
Ставка | от 8.7% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 965 |
Ставка | от 9.3% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 899 |
Ставка | от 8.35% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 428 |
Ставка | от 8.85% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 197 |
Ставка | от 8.4% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 504 |
Ставка | от 9.2% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 742 |
Ставка | от 9.29% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 883 |
Ставка | от 10.6% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 19 974 |
Ставка | от 8.45% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 581 |
Ставка | от 9.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 430 |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 18 214 |
Ставка | от 9.29% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 883 |
Ставка | от 9.65% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 18 451 |
Ставка | от 8.79% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 104 |
Ставка | от 9.49% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 18 198 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 120 |
Ставка | от 14% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 25 658 |
Ставка | от 8.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 16 657 |
Ставка | от 8.2% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 200 |
Ставка | от 8.09% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 033 |
Ставка | от 9.3% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 899 |
Ставка | от 9.1% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 586 |
Ставка | от 8.15% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 124 |
Ставка | от 11.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 21 447 |
Ставка | от 9.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 430 |

Ставка | от 8.85% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 197 |
Ставка | от 8.69% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 950 |
Рекомендуем посмотреть
60 корпус
/ 3 секцияNew!
Однокомнатная квартира №219 на 16 этаже
Свободна
Общая
33.4 м²
Площадь, жилая
9.3 м²
Срок сдачи
3 квартал 2021
4 200 384 руб.
-5.5%
3 969 363 руб.
Выгода: 231 021 руб.
60 корпус
/ 15 секцияNew!
Однокомнатная квартира №959 на 11 этаже
Свободна
Общая
33.9 м²
Площадь, жилая
9.3 м²
Срок сдачи
3 квартал 2021
4 052 745 руб.
-5.5%
3 829 844 руб.
Выгода: 222 901 руб.
60 корпус
/ 12 секцияNew!
Однокомнатная квартира №810 на 17 этаже
Свободна
Общая
33.1 м²
Площадь, жилая
9.3 м²
Срок сдачи
3 квартал 2021
4 047 302 руб.
-5.5%
3 824 701 руб.
Выгода: 222 602 руб.
Закрыть
Гуляйте по набережной
Разработана концепция обустройства территории вокруг озера Черное. Здесь появится несколько зон отдыха для детей и взрослых. Проектом предусмотрено устройство игровых площадок, велодорожек, минифутбольного поля, детской кольцевой дорожки для прогулок на пони и небольшого роллердрома. Также около озера будут организованы зоны семейного отдыха с площадками для пикников. На берегах появятся деревянные помосты с площадками для кормления уток и лебедей.
Длина береговой линии озера — почти два километра. Общая площадь озера — 18 гектаров.