Однокомнатная квартира №982 на 17 этаже Свободна
Корпус
60 New!
Условный номер
982
Площадь общая
33,1 м²
Площадь жилая
9,3 м²
Этаж
17/17
Срок сдачи
3 квартал 2021
4 009 237 руб.
-5.5%
3 788 729 руб.
Выгода: 220 508 руб.
Однокомнатная квартира на плане 15 секции
17 этажа
Квартиры рядом
В этой секции
17 |
2
60 корпус / 15 секция
×
Двухкомнатная № 981
Свободна
5 267 512 руб.
|
1
60 корпус / 15 секция
×
Однокомнатная № 982
Свободна
4 009 237 руб.
-5.5%
3 788 729 руб.
Выгода: 220 508 руб.
|
1
60 корпус / 15 секция
×
Однокомнатная № 983
Свободна
4 091 831 руб.
-5.5%
3 866 781 руб.
Выгода: 225 051 руб.
|
2
60 корпус / 15 секция
×
Двухкомнатная № 984
Свободна
5 397 867 руб.
|
16 |
2
60 корпус / 15 секция
×
Двухкомнатная № 977
Свободна
5 259 631 руб.
|
1
60 корпус / 15 секция
×
Однокомнатная № 978
Свободна
4 003 511 руб.
-5.5%
3 783 318 руб.
Выгода: 220 193 руб.
|
1
60 корпус / 15 секция
×
Однокомнатная № 979
Свободна
4 086 000 руб.
-5.5%
3 861 271 руб.
Выгода: 224 730 руб.
|
2
60 корпус / 15 секция
×
Двухкомнатная № 980
Свободна
5 389 710 руб.
|
15 | 2 |
1
60 корпус / 15 секция
×
Однокомнатная № 974
Свободна
3 997 718 руб.
-5.5%
3 777 844 руб.
Выгода: 219 875 руб.
|
1
60 корпус / 15 секция
×
Однокомнатная № 975
Свободна
4 080 102 руб.
-5.5%
3 855 697 руб.
Выгода: 224 406 руб.
|
2
60 корпус / 15 секция
×
Двухкомнатная № 976
Свободна
5 381 959 руб.
|
14 | 2 | 1 | 1 | 2 |
13 |
2
60 корпус / 15 секция
×
Двухкомнатная № 965
Свободна
5 217 474 руб.
|
1
60 корпус / 15 секция
×
Однокомнатная № 966
Свободна
3 986 166 руб.
-5.5%
3 766 928 руб.
Выгода: 219 239 руб.
|
1
60 корпус / 15 секция
×
Однокомнатная № 967
Свободна
4 068 339 руб.
-5.5%
3 844 580 руб.
Выгода: 223 759 руб.
|
2
60 корпус / 15 секция
×
Двухкомнатная № 968
Свободна
5 366 166 руб.
|
12 | 2 | 1 | 1 | 2 |
11 |
2
60 корпус / 15 секция
×
Двухкомнатная № 957
Свободна
5 196 754 руб.
|
1
60 корпус / 15 секция
×
Однокомнатная № 958
Свободна
3 970 940 руб.
-5.5%
3 752 539 руб.
Выгода: 218 402 руб.
|
1
60 корпус / 15 секция
×
Однокомнатная № 959
Свободна
4 052 745 руб.
-5.5%
3 829 844 руб.
Выгода: 222 901 руб.
|
2
60 корпус / 15 секция
×
Двухкомнатная № 960
Свободна
5 345 224 руб.
|
10 | 2 | 1 | 1 | 2 |
9 | 2 | 1 |
1
60 корпус / 15 секция
×
Однокомнатная № 951
Свободна
4 033 218 руб.
-5.5%
3 811 392 руб.
Выгода: 221 827 руб.
|
2 |
8 | 2 | 1 | 1 | 2 |
7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4 | 2 | 1 |
1
60 корпус / 15 секция
×
Однокомнатная № 931
Свободна
3 984 334 руб.
-5.5%
3 765 196 руб.
Выгода: 219 138 руб.
|
2
60 корпус / 15 секция
×
Двухкомнатная № 932
Свободна
5 253 069 руб.
|
3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 1 | 1 |
2
60 корпус / 15 секция
×
Двухкомнатная № 924
Свободна
4 932 928 руб.
|
1 |
На этом этаже
Эту квартиру можно купить в ипотеку
Детальный расчёт
Лучший платёж при сумме кредита
2 165 040
и ставке
8.0
15 897 руб./мес.
-
Все программы23
Под ваш запрос ничего не подошло. Измените параметры
Банки-партнёры | Ставка | Срок, лет | Первый взнос | Платёж, руб./мес. | |
---|---|---|---|---|---|
от 8.7% | до 30 | от 10% | 16 965 | ||
от 8.8% | до 20 | от 15% | 17 120 | военная | |
от 10.4% | до 30 | от 10% | 19 651 | ||
от 12.5% | до 25 | от 0% | 23 112 | без первого взноса | |
от 9.1% | до 25 | от 15% | 17 586 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 18 214 | военная | |
от 8.0% | до 30 | от 15% | 15 897 | ||
от 8.8% | до 20 | от 20% | 17 120 | военная | |
от 8.7% | до 30 | от 15% | 16 965 | ||
от 9.3% | до 20 | от 20% | 17 899 | военная | |
от 8.35% | до 30 | от 15% | 16 428 | ||
от 8.85% | до 20 | от 20% | 17 197 | военная | |
от 8.4% | до 30 | от 10% | 16 504 | ||
от 9.2% | до 20 | от 15% | 17 742 | военная | |
от 9.29% | до 30 | от 20% | 17 883 | ||
от 10.6% | до 20 | от 20% | 19 974 | военная | |
от 8.45% | до 30 | от 10% | 16 581 | ||
от 9.0% | до 30 | от 10% | 17 430 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 18 214 | военная | |
от 9.29% | до 30 | от 10% | 17 883 | ||
от 9.65% | до 25 | от 20% | 18 451 | ||
от 8.79% | до 30 | от 15% | 17 104 | ||
от 9.49% | до 25 | от 15% | 18 198 | ||
от 8.8% | до 25 | от 10% | 17 120 | ||
от 14% | до 25 | от 0% | 25 658 | без первого взноса | |
от 8.5% | до 25 | от 20% | 16 657 | ||
от 8.2% | до 30 | от 15% | 16 200 | ||
от 8.09% | до 30 | от 10% | 16 033 | ||
от 9.3% | до 30 | от 20% | 17 899 | ||
от 9.1% | до 20 | от 20% | 17 586 | военная | |
от 8.15% | до 25 | от 10% | 16 124 | ||
от 11.5% | до 25 | от 0% | 21 447 | без первого взноса | |
от 9.0% | до 30 | от 10% | 17 430 | ||
от 8.85% | до 30 | от 10% | 17 197 | ||
от 8.69% | до 30 | от 10% | 16 950 |
Ставка | от 8.7% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 965 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 120 |
Ставка | от 10.4% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 19 651 |
Ставка | от 12.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 23 112 |
Ставка | от 9.1% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 586 |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 18 214 |
Ставка | от 8.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 897 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 120 |
Ставка | от 8.7% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 965 |
Ставка | от 9.3% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 899 |
Ставка | от 8.35% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 428 |
Ставка | от 8.85% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 197 |
Ставка | от 8.4% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 504 |
Ставка | от 9.2% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 742 |
Ставка | от 9.29% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 883 |
Ставка | от 10.6% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 19 974 |
Ставка | от 8.45% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 581 |
Ставка | от 9.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 430 |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 18 214 |
Ставка | от 9.29% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 883 |
Ставка | от 9.65% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 18 451 |
Ставка | от 8.79% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 104 |
Ставка | от 9.49% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 18 198 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 120 |
Ставка | от 14% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 25 658 |
Ставка | от 8.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 16 657 |
Ставка | от 8.2% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 200 |
Ставка | от 8.09% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 033 |
Ставка | от 9.3% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 899 |
Ставка | от 9.1% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 586 |
Ставка | от 8.15% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 124 |
Ставка | от 11.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 21 447 |
Ставка | от 9.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 430 |

Ставка | от 8.85% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 197 |
Ставка | от 8.69% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 950 |
Рекомендуем посмотреть
60 корпус
/ 18 секцияNew!
Однокомнатная квартира №1199 на 16 этаже
Свободна
Общая
34.6 м²
Площадь, жилая
15.5 м²
Срок сдачи
3 квартал 2021
4 025 433 руб.
-5.5%
3 804 034 руб.
Выгода: 221 399 руб.
60 корпус
/ 17 секцияNew!
Однокомнатная квартира №1102 на 15 этаже
Свободна
Общая
33.15 м²
Площадь, жилая
9.3 м²
Срок сдачи
3 квартал 2021
3 989 834 руб.
-5.5%
3 770 394 руб.
Выгода: 219 441 руб.
60 корпус
/ 15 секцияNew!
Однокомнатная квартира №978 на 16 этаже
Свободна
Общая
33.1 м²
Площадь, жилая
9.3 м²
Срок сдачи
3 квартал 2021
4 003 511 руб.
-5.5%
3 783 318 руб.
Выгода: 220 193 руб.
Закрыть
Гуляйте по набережной
Разработана концепция обустройства территории вокруг озера Черное. Здесь появится несколько зон отдыха для детей и взрослых. Проектом предусмотрено устройство игровых площадок, велодорожек, минифутбольного поля, детской кольцевой дорожки для прогулок на пони и небольшого роллердрома. Также около озера будут организованы зоны семейного отдыха с площадками для пикников. На берегах появятся деревянные помосты с площадками для кормления уток и лебедей.
Длина береговой линии озера — почти два километра. Общая площадь озера — 18 гектаров.