Однокомнатная квартира №829 на 6 этаже Свободна
Корпус
60 New!
Условный номер
829
Площадь общая
33,5 м²
Площадь жилая
9,3 м²
Этаж
6/15
Срок сдачи
3 квартал 2021
3 937 791 руб.
-5.5%
3 721 212 руб.
Выгода: 216 579 руб.
Однокомнатная квартира на плане 13 секции
6 этажа
Квартиры рядом
В этой секции
15 | 2 | 1 | 1 | 2 |
14 | 2 | 1 | 1 | 2 |
13 |
2
60 корпус / 13 секция
×
Двухкомнатная № 855
Свободна
5 226 749 руб.
|
1 |
1
60 корпус / 13 секция
×
Однокомнатная № 857
Свободна
4 001 139 руб.
-5.5%
3 781 077 руб.
Выгода: 220 063 руб.
|
2
60 корпус / 13 секция
×
Двухкомнатная № 858
Свободна
5 356 890 руб.
|
12 | 2 | 1 | 1 | 2 |
11 |
2
60 корпус / 13 секция
×
Двухкомнатная № 847
Свободна
5 206 783 руб.
|
1
60 корпус / 13 секция
×
Однокомнатная № 848
Свободна
3 971 702 руб.
-5.5%
3 753 258 руб.
Выгода: 218 444 руб.
|
1
60 корпус / 13 секция
×
Однокомнатная № 849
Свободна
3 985 830 руб.
-5.5%
3 766 609 руб.
Выгода: 219 221 руб.
|
2
60 корпус / 13 секция
×
Двухкомнатная № 850
Свободна
5 335 984 руб.
|
10 | 2 | 1 | 1 | 2 |
9 |
2
60 корпус / 13 секция
×
Двухкомнатная № 839
Свободна
5 181 621 руб.
|
1
60 корпус / 13 секция
×
Однокомнатная № 840
Свободна
3 952 537 руб.
-5.5%
3 735 148 руб.
Выгода: 217 390 руб.
|
1
60 корпус / 13 секция
×
Однокомнатная № 841
Свободна
3 966 601 руб.
-5.5%
3 748 438 руб.
Выгода: 218 163 руб.
|
2
60 корпус / 13 секция
×
Двухкомнатная № 842
Свободна
5 309 650 руб.
|
8 | 2 | 1 | 1 | 2 |
7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | 2 | 1 |
1
60 корпус / 13 секция
×
Однокомнатная № 829
Свободна
3 937 791 руб.
-5.5%
3 721 212 руб.
Выгода: 216 579 руб.
|
2
60 корпус / 13 секция
×
Двухкомнатная № 830
Свободна
5 270 380 руб.
|
5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 1 | 2 | |
2 | 2 | 1 |
3
60 корпус / 13 секция
×
Трёхкомнатная № 815
Свободна
Двухуровневая
7 864 917 руб.
|
|
1 |
На этом этаже
Эту квартиру можно купить в ипотеку
Детальный расчёт
Лучший платёж при сумме кредита
2 165 040
и ставке
8.0
15 897 руб./мес.
-
Все программы23
Под ваш запрос ничего не подошло. Измените параметры
Банки-партнёры | Ставка | Срок, лет | Первый взнос | Платёж, руб./мес. | |
---|---|---|---|---|---|
от 8.7% | до 30 | от 10% | 16 965 | ||
от 8.8% | до 20 | от 15% | 17 120 | военная | |
от 10.4% | до 30 | от 10% | 19 651 | ||
от 12.5% | до 25 | от 0% | 23 112 | без первого взноса | |
от 9.1% | до 25 | от 15% | 17 586 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 18 214 | военная | |
от 8.0% | до 30 | от 15% | 15 897 | ||
от 8.8% | до 20 | от 20% | 17 120 | военная | |
от 8.7% | до 30 | от 15% | 16 965 | ||
от 9.3% | до 20 | от 20% | 17 899 | военная | |
от 8.35% | до 30 | от 15% | 16 428 | ||
от 8.85% | до 20 | от 20% | 17 197 | военная | |
от 8.4% | до 30 | от 10% | 16 504 | ||
от 9.2% | до 20 | от 15% | 17 742 | военная | |
от 9.29% | до 30 | от 20% | 17 883 | ||
от 10.6% | до 20 | от 20% | 19 974 | военная | |
от 8.45% | до 30 | от 10% | 16 581 | ||
от 9.0% | до 30 | от 10% | 17 430 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 18 214 | военная | |
от 9.29% | до 30 | от 10% | 17 883 | ||
от 9.65% | до 25 | от 20% | 18 451 | ||
от 8.79% | до 30 | от 15% | 17 104 | ||
от 9.49% | до 25 | от 15% | 18 198 | ||
от 8.8% | до 25 | от 10% | 17 120 | ||
от 14% | до 25 | от 0% | 25 658 | без первого взноса | |
от 8.5% | до 25 | от 20% | 16 657 | ||
от 8.2% | до 30 | от 15% | 16 200 | ||
от 8.09% | до 30 | от 10% | 16 033 | ||
от 9.3% | до 30 | от 20% | 17 899 | ||
от 9.1% | до 20 | от 20% | 17 586 | военная | |
от 8.15% | до 25 | от 10% | 16 124 | ||
от 11.5% | до 25 | от 0% | 21 447 | без первого взноса | |
от 9.0% | до 30 | от 10% | 17 430 | ||
от 8.85% | до 30 | от 10% | 17 197 | ||
от 8.69% | до 30 | от 10% | 16 950 |
Ставка | от 8.7% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 965 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 120 |
Ставка | от 10.4% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 19 651 |
Ставка | от 12.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 23 112 |
Ставка | от 9.1% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 586 |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 18 214 |
Ставка | от 8.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 897 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 120 |
Ставка | от 8.7% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 965 |
Ставка | от 9.3% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 899 |
Ставка | от 8.35% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 428 |
Ставка | от 8.85% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 197 |
Ставка | от 8.4% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 504 |
Ставка | от 9.2% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 742 |
Ставка | от 9.29% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 883 |
Ставка | от 10.6% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 19 974 |
Ставка | от 8.45% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 581 |
Ставка | от 9.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 430 |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 18 214 |
Ставка | от 9.29% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 883 |
Ставка | от 9.65% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 18 451 |
Ставка | от 8.79% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 104 |
Ставка | от 9.49% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 18 198 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 120 |
Ставка | от 14% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 25 658 |
Ставка | от 8.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 16 657 |
Ставка | от 8.2% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 200 |
Ставка | от 8.09% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 033 |
Ставка | от 9.3% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 899 |
Ставка | от 9.1% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 586 |
Ставка | от 8.15% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 124 |
Ставка | от 11.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 21 447 |
Ставка | от 9.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 430 |

Ставка | от 8.85% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 197 |
Ставка | от 8.69% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 950 |
Рекомендуем посмотреть
60 корпус
/ 23 секцияNew!
Однокомнатная квартира №1534 на 16 этаже
Свободна
Общая
34.6 м²
Площадь, жилая
15.5 м²
Срок сдачи
3 квартал 2021
4 124 493 руб.
-5.5%
3 897 646 руб.
Выгода: 226 847 руб.
60 корпус
/ 17 секцияNew!
Однокомнатная квартира №1110 на 17 этаже
Свободна
Общая
33.15 м²
Площадь, жилая
9.3 м²
Срок сдачи
3 квартал 2021
4 001 304 руб.
-5.5%
3 781 233 руб.
Выгода: 220 072 руб.
60 корпус
/ 17 секцияNew!
Однокомнатная квартира №1103 на 15 этаже
Свободна
Общая
33.1 м²
Площадь, жилая
9.3 м²
Срок сдачи
3 квартал 2021
3 983 816 руб.
-5.5%
3 764 707 руб.
Выгода: 219 110 руб.
Закрыть
Гуляйте по набережной
Разработана концепция обустройства территории вокруг озера Черное. Здесь появится несколько зон отдыха для детей и взрослых. Проектом предусмотрено устройство игровых площадок, велодорожек, минифутбольного поля, детской кольцевой дорожки для прогулок на пони и небольшого роллердрома. Также около озера будут организованы зоны семейного отдыха с площадками для пикников. На берегах появятся деревянные помосты с площадками для кормления уток и лебедей.
Длина береговой линии озера — почти два километра. Общая площадь озера — 18 гектаров.