Однокомнатная квартира №207 на 13 этаже Продано
Корпус
60 New!
Условный номер
207
Площадь общая
33,4 м²
Площадь жилая
9,3 м²
Этаж
13/17
Срок сдачи
3 квартал 2021
4 061 389 руб.
-5.5%
3 838 013 руб.
Выгода: 223 376 руб.
Однокомнатная квартира на плане 3 секции
13 этажа
Квартиры рядом
В этой секции
17 |
2
60 корпус / 3 секция
×
Двухкомнатная № 221
Свободна
5 629 174 руб.
|
1
60 корпус / 3 секция
×
Однокомнатная № 222
Свободна
4 220 858 руб.
-5.5%
3 988 711 руб.
Выгода: 232 147 руб.
|
1
60 корпус / 3 секция
×
Однокомнатная № 223
Свободна
4 206 195 руб.
-5.5%
3 974 855 руб.
Выгода: 231 341 руб.
|
2
60 корпус / 3 секция
×
Двухкомнатная № 224
Свободна
5 442 533 руб.
|
16 |
2
60 корпус / 3 секция
×
Двухкомнатная № 217
Свободна
5 621 087 руб.
|
1
60 корпус / 3 секция
×
Однокомнатная № 218
Свободна
4 215 080 руб.
-5.5%
3 983 251 руб.
Выгода: 231 829 руб.
|
1
60 корпус / 3 секция
×
Однокомнатная № 219
Свободна
4 200 384 руб.
-5.5%
3 969 363 руб.
Выгода: 231 021 руб.
|
2
60 корпус / 3 секция
×
Двухкомнатная № 220
Свободна
5 434 849 руб.
|
15 | 2 |
1
60 корпус / 3 секция
×
Однокомнатная № 214
Свободна
4 209 368 руб.
-5.5%
3 977 853 руб.
Выгода: 231 515 руб.
|
1 | 2 |
14 | 2 | 1 | 1 | 2 |
13 |
2
60 корпус / 3 секция
×
Двухкомнатная № 205
Свободна
5 597 354 руб.
|
1
60 корпус / 3 секция
×
Однокомнатная № 206
Свободна
4 197 879 руб.
-5.5%
3 966 996 руб.
Выгода: 230 883 руб.
|
1 |
2
60 корпус / 3 секция
×
Двухкомнатная № 208
Свободна
5 412 231 руб.
|
12 | 2 | 1 | 1 | 2 |
11 | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 | 2 | 1 | 1 | 2 |
9 |
2
60 корпус / 3 секция
×
Двухкомнатная № 189
Свободна
5 549 713 руб.
|
1 | 1 |
2
60 корпус / 3 секция
×
Двухкомнатная № 192
Свободна
5 366 996 руб.
|
8 | 2 | 1 | 1 | 2 |
7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 |
2
60 корпус / 3 секция
×
Двухкомнатная № 177
Свободна
5 509 923 руб.
|
1 | 1 |
2
60 корпус / 3 секция
×
Двухкомнатная № 180
Свободна
5 329 337 руб.
|
5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 |
2
60 корпус / 3 секция
×
Двухкомнатная № 161
Свободна
5 289 080 руб.
|
1
60 корпус / 3 секция
×
Однокомнатная № 162
Свободна
4 081 428 руб.
-5.5%
3 856 949 руб.
Выгода: 224 479 руб.
|
1
60 корпус / 3 секция
×
Однокомнатная № 163
Свободна
3 887 812 руб.
-5.5%
3 673 983 руб.
Выгода: 213 830 руб.
|
2
60 корпус / 3 секция
×
Двухкомнатная № 164
Свободна
5 120 057 руб.
|
1 |
На этом этаже
Эту квартиру можно купить в ипотеку
Детальный расчёт
Лучший платёж при сумме кредита
2 165 040
и ставке
8.0
15 897 руб./мес.
-
Все программы23
Под ваш запрос ничего не подошло. Измените параметры
Банки-партнёры | Ставка | Срок, лет | Первый взнос | Платёж, руб./мес. | |
---|---|---|---|---|---|
от 8.7% | до 30 | от 10% | 16 965 | ||
от 8.8% | до 20 | от 15% | 17 120 | военная | |
от 10.4% | до 30 | от 10% | 19 651 | ||
от 12.5% | до 25 | от 0% | 23 112 | без первого взноса | |
от 9.1% | до 25 | от 15% | 17 586 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 18 214 | военная | |
от 8.0% | до 30 | от 15% | 15 897 | ||
от 8.8% | до 20 | от 20% | 17 120 | военная | |
от 8.7% | до 30 | от 15% | 16 965 | ||
от 9.3% | до 20 | от 20% | 17 899 | военная | |
от 8.35% | до 30 | от 15% | 16 428 | ||
от 8.85% | до 20 | от 20% | 17 197 | военная | |
от 8.4% | до 30 | от 10% | 16 504 | ||
от 9.2% | до 20 | от 15% | 17 742 | военная | |
от 9.29% | до 30 | от 20% | 17 883 | ||
от 10.6% | до 20 | от 20% | 19 974 | военная | |
от 8.45% | до 30 | от 10% | 16 581 | ||
от 9.0% | до 30 | от 10% | 17 430 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 18 214 | военная | |
от 9.29% | до 30 | от 10% | 17 883 | ||
от 9.65% | до 25 | от 20% | 18 451 | ||
от 8.79% | до 30 | от 15% | 17 104 | ||
от 9.49% | до 25 | от 15% | 18 198 | ||
от 8.8% | до 25 | от 10% | 17 120 | ||
от 14% | до 25 | от 0% | 25 658 | без первого взноса | |
от 8.5% | до 25 | от 20% | 16 657 | ||
от 8.2% | до 30 | от 15% | 16 200 | ||
от 8.09% | до 30 | от 10% | 16 033 | ||
от 9.3% | до 30 | от 20% | 17 899 | ||
от 9.1% | до 20 | от 20% | 17 586 | военная | |
от 8.15% | до 25 | от 10% | 16 124 | ||
от 11.5% | до 25 | от 0% | 21 447 | без первого взноса | |
от 9.0% | до 30 | от 10% | 17 430 | ||
от 8.85% | до 30 | от 10% | 17 197 | ||
от 8.69% | до 30 | от 10% | 16 950 |
Ставка | от 8.7% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 965 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 120 |
Ставка | от 10.4% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 19 651 |
Ставка | от 12.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 23 112 |
Ставка | от 9.1% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 586 |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 18 214 |
Ставка | от 8.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 897 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 120 |
Ставка | от 8.7% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 965 |
Ставка | от 9.3% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 899 |
Ставка | от 8.35% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 428 |
Ставка | от 8.85% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 197 |
Ставка | от 8.4% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 504 |
Ставка | от 9.2% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 742 |
Ставка | от 9.29% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 883 |
Ставка | от 10.6% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 19 974 |
Ставка | от 8.45% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 581 |
Ставка | от 9.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 430 |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 18 214 |
Ставка | от 9.29% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 883 |
Ставка | от 9.65% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 18 451 |
Ставка | от 8.79% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 104 |
Ставка | от 9.49% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 18 198 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 120 |
Ставка | от 14% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 25 658 |
Ставка | от 8.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 16 657 |
Ставка | от 8.2% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 200 |
Ставка | от 8.09% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 033 |
Ставка | от 9.3% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 899 |
Ставка | от 9.1% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 586 |
Ставка | от 8.15% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 124 |
Ставка | от 11.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 21 447 |
Ставка | от 9.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 430 |

Ставка | от 8.85% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 197 |
Ставка | от 8.69% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 950 |
Рекомендуем посмотреть
60 корпус
/ 2 секцияNew!
Однокомнатная квартира №158 на 17 этаже
Свободна
Общая
34.6 м²
Площадь, жилая
15.5 м²
Срок сдачи
3 квартал 2021
4 252 409 руб.
-5.5%
4 018 527 руб.
Выгода: 233 883 руб.
60 корпус
/ 15 секцияNew!
Однокомнатная квартира №959 на 11 этаже
Свободна
Общая
33.9 м²
Площадь, жилая
9.3 м²
Срок сдачи
3 квартал 2021
4 052 745 руб.
-5.5%
3 829 844 руб.
Выгода: 222 901 руб.
60 корпус
/ 12 секцияNew!
Однокомнатная квартира №794 на 13 этаже
Свободна
Общая
33.1 м²
Площадь, жилая
9.3 м²
Срок сдачи
3 квартал 2021
4 024 562 руб.
-5.5%
3 803 212 руб.
Выгода: 221 351 руб.
Закрыть
Гуляйте по набережной
Разработана концепция обустройства территории вокруг озера Черное. Здесь появится несколько зон отдыха для детей и взрослых. Проектом предусмотрено устройство игровых площадок, велодорожек, минифутбольного поля, детской кольцевой дорожки для прогулок на пони и небольшого роллердрома. Также около озера будут организованы зоны семейного отдыха с площадками для пикников. На берегах появятся деревянные помосты с площадками для кормления уток и лебедей.
Длина береговой линии озера — почти два километра. Общая площадь озера — 18 гектаров.