Однокомнатная квартира №65 на 10 этаже Свободна
Корпус
52
Условный номер
65
Площадь общая
34,8 м²
Площадь жилая
17 м²
Этаж
10/17
Срок сдачи
1 квартал 2021
3 558 369 руб.
Однокомнатная квартира на плане 1 секции
10 этажа
Квартиры рядом
В этой секции
17 |
1
52 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная № 121
Свободна
3 601 034 руб.
|
1 | 1 |
1
52 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная № 124
Свободна
3 840 190 руб.
-5.5%
3 628 980 руб.
Выгода: 211 210 руб.
|
1 | 2 |
2
52 корпус / 1 секция
×
Двухкомнатная студия № 127
Свободна
4 121 887 руб.
|
1
52 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная № 128
Свободна
3 697 700 руб.
-5.5%
3 494 327 руб.
Выгода: 203 374 руб.
|
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
15 | 1 |
1
52 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная № 106
Свободна
3 720 270 руб.
-5.5%
3 515 655 руб.
Выгода: 204 615 руб.
|
1
52 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная № 107
Свободна
3 624 011 руб.
|
1
52 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная № 108
Свободна
3 829 371 руб.
-5.5%
3 618 756 руб.
Выгода: 210 615 руб.
|
1 | 2 | 2 |
1
52 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная № 112
Свободна
3 686 955 руб.
-5.5%
3 484 173 руб.
Выгода: 202 783 руб.
|
14 |
1
52 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная № 97
Свободна
3 585 722 руб.
|
1
52 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная № 98
Свободна
3 715 070 руб.
-5.5%
3 510 741 руб.
Выгода: 204 329 руб.
|
1
52 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная № 99
Свободна
3 619 062 руб.
|
1
52 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная № 100
Свободна
3 823 998 руб.
-5.5%
3 613 678 руб.
Выгода: 210 320 руб.
|
1
52 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная студия № 101
Свободна
3 397 716 руб.
|
2 |
2
52 корпус / 1 секция
×
Двухкомнатная студия № 103
Свободна
4 104 958 руб.
|
1
52 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная № 104
Забронирована
3 681 619 руб.
-5.5%
3 479 130 руб.
Выгода: 202 489 руб.
|
13 | 1 |
1
52 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная № 90
Свободна
3 709 939 руб.
-5.5%
3 505 893 руб.
Выгода: 204 047 руб.
|
1
52 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная № 91
Свободна
3 614 079 руб.
|
1
52 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная № 92
Свободна
3 818 588 руб.
-5.5%
3 608 566 руб.
Выгода: 210 022 руб.
|
1 | 2 | 2 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 |
1
52 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная № 74
Свободна
3 696 049 руб.
-5.5%
3 492 767 руб.
Выгода: 203 283 руб.
|
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
10 |
1
52 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная № 65
Свободна
3 558 369 руб.
|
1 |
1
52 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная № 67
Свободна
3 592 349 руб.
|
1 | 1 | 2 | 2 |
1
52 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная № 72
Свободна
3 652 841 руб.
-5.5%
3 451 935 руб.
Выгода: 200 906 руб.
|
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
1 |
На этом этаже
Эту квартиру можно купить в ипотеку
Детальный расчёт
Лучший платёж при сумме кредита
2 165 040
и ставке
8.0
15 897 руб./мес.
-
Все программы23
Под ваш запрос ничего не подошло. Измените параметры
Банки-партнёры | Ставка | Срок, лет | Первый взнос | Платёж, руб./мес. | |
---|---|---|---|---|---|
от 8.7% | до 30 | от 10% | 16 965 | ||
от 8.8% | до 20 | от 15% | 17 120 | военная | |
от 10.4% | до 30 | от 10% | 19 651 | ||
от 12.5% | до 25 | от 0% | 23 112 | без первого взноса | |
от 9.1% | до 25 | от 15% | 17 586 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 18 214 | военная | |
от 8.0% | до 30 | от 15% | 15 897 | ||
от 8.8% | до 20 | от 20% | 17 120 | военная | |
от 8.7% | до 30 | от 15% | 16 965 | ||
от 9.3% | до 20 | от 20% | 17 899 | военная | |
от 8.35% | до 30 | от 15% | 16 428 | ||
от 8.85% | до 20 | от 20% | 17 197 | военная | |
от 8.4% | до 30 | от 10% | 16 504 | ||
от 9.2% | до 20 | от 15% | 17 742 | военная | |
от 9.29% | до 30 | от 20% | 17 883 | ||
от 10.6% | до 20 | от 20% | 19 974 | военная | |
от 8.45% | до 30 | от 10% | 16 581 | ||
от 9.0% | до 30 | от 10% | 17 430 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 18 214 | военная | |
от 9.29% | до 30 | от 10% | 17 883 | ||
от 9.65% | до 25 | от 20% | 18 451 | ||
от 8.79% | до 30 | от 15% | 17 104 | ||
от 9.49% | до 25 | от 15% | 18 198 | ||
от 8.8% | до 25 | от 10% | 17 120 | ||
от 14% | до 25 | от 0% | 25 658 | без первого взноса | |
от 8.5% | до 25 | от 20% | 16 657 | ||
от 8.2% | до 30 | от 15% | 16 200 | ||
от 8.09% | до 30 | от 10% | 16 033 | ||
от 9.3% | до 30 | от 20% | 17 899 | ||
от 9.1% | до 20 | от 20% | 17 586 | военная | |
от 8.15% | до 25 | от 10% | 16 124 | ||
от 11.5% | до 25 | от 0% | 21 447 | без первого взноса | |
от 9.0% | до 30 | от 10% | 17 430 | ||
от 8.85% | до 30 | от 10% | 17 197 | ||
от 8.69% | до 30 | от 10% | 16 950 |
Ставка | от 8.7% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 965 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 120 |
Ставка | от 10.4% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 19 651 |
Ставка | от 12.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 23 112 |
Ставка | от 9.1% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 586 |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 18 214 |
Ставка | от 8.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 897 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 120 |
Ставка | от 8.7% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 965 |
Ставка | от 9.3% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 899 |
Ставка | от 8.35% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 428 |
Ставка | от 8.85% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 197 |
Ставка | от 8.4% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 504 |
Ставка | от 9.2% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 742 |
Ставка | от 9.29% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 883 |
Ставка | от 10.6% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 19 974 |
Ставка | от 8.45% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 581 |
Ставка | от 9.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 430 |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 18 214 |
Ставка | от 9.29% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 883 |
Ставка | от 9.65% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 18 451 |
Ставка | от 8.79% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 104 |
Ставка | от 9.49% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 18 198 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 120 |
Ставка | от 14% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 25 658 |
Ставка | от 8.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 16 657 |
Ставка | от 8.2% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 200 |
Ставка | от 8.09% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 033 |
Ставка | от 9.3% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 899 |
Ставка | от 9.1% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 586 |
Ставка | от 8.15% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 124 |
Ставка | от 11.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 21 447 |
Ставка | от 9.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 430 |

Ставка | от 8.85% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 197 |
Ставка | от 8.69% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 950 |
Рекомендуем посмотреть
52 корпус
/ 1 секцияNew!
Однокомнатная квартира №106 на 15 этаже
Свободна
Общая
34.9 м²
Площадь, жилая
15 м²
Срок сдачи
1 квартал 2021
3 720 270 руб.
-5.5%
3 515 655 руб.
Выгода: 204 615 руб.
52 корпус
/ 1 секцияNew!
Однокомнатная квартира №90 на 13 этаже
Свободна
Общая
34.9 м²
Площадь, жилая
15 м²
Срок сдачи
1 квартал 2021
3 709 939 руб.
-5.5%
3 505 893 руб.
Выгода: 204 047 руб.
52 корпус
/ 2 секцияNew!
Однокомнатная квартира №238 на 15 этаже
Свободна
Общая
33.9 м²
Площадь, жилая
10 м²
Срок сдачи
1 квартал 2021
3 678 590 руб.
-5.5%
3 476 268 руб.
Выгода: 202 322 руб.
Закрыть
Гуляйте по набережной
Разработана концепция обустройства территории вокруг озера Черное. Здесь появится несколько зон отдыха для детей и взрослых. Проектом предусмотрено устройство игровых площадок, велодорожек, минифутбольного поля, детской кольцевой дорожки для прогулок на пони и небольшого роллердрома. Также около озера будут организованы зоны семейного отдыха с площадками для пикников. На берегах появятся деревянные помосты с площадками для кормления уток и лебедей.
Длина береговой линии озера — почти два километра. Общая площадь озера — 18 гектаров.