Однокомнатная квартира №241 на 11 этаже Свободна
Корпус
59
Условный номер
241
Площадь общая
41,3 м²
Площадь жилая
17,9 м²
Этаж
11/17
Срок сдачи
4 квартал 2020
4 699 940 руб.
-5.5%
4 441 443 руб.
Выгода: 258 497 руб.
Однокомнатная квартира на плане 4 секции
11 этажа
Квартиры рядом
В этой секции
17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | 2 | 1 | 1 |
1
59 корпус / 4 секция
×
Однокомнатная № 251
Свободна
4 704 772 руб.
-5.5%
4 446 010 руб.
Выгода: 258 762 руб.
|
3 |
12 | 2 | 1 | 1 |
1
59 корпус / 4 секция
×
Однокомнатная № 246
Свободна
4 711 545 руб.
-5.5%
4 452 410 руб.
Выгода: 259 135 руб.
|
3 |
11 | 2 | 1 | 1 |
1
59 корпус / 4 секция
×
Однокомнатная № 241
Свободна
4 699 940 руб.
-5.5%
4 441 443 руб.
Выгода: 258 497 руб.
|
3 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 2 | 1 | 1 |
1
59 корпус / 4 секция
×
Однокомнатная № 206
Свободна
4 618 083 руб.
-5.5%
4 364 089 руб.
Выгода: 253 995 руб.
|
3 |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 |
2
59 корпус / 4 секция
×
Двухкомнатная № 193
Свободна
5 446 142 руб.
|
1 | 1 |
1
59 корпус / 4 секция
×
Однокомнатная № 196
Свободна
4 592 972 руб.
-5.5%
4 340 359 руб.
Выгода: 252 614 руб.
|
3 |
1 |
На этом этаже
Эту квартиру можно купить в ипотеку
Детальный расчёт
Лучший платёж при сумме кредита
2 165 040
и ставке
8.0
15 897 руб./мес.
-
Все программы23
Под ваш запрос ничего не подошло. Измените параметры
Банки-партнёры | Ставка | Срок, лет | Первый взнос | Платёж, руб./мес. | |
---|---|---|---|---|---|
от 8.7% | до 30 | от 10% | 16 965 | ||
от 8.8% | до 20 | от 15% | 17 120 | военная | |
от 10.4% | до 30 | от 10% | 19 651 | ||
от 12.5% | до 25 | от 0% | 23 112 | без первого взноса | |
от 9.1% | до 25 | от 15% | 17 586 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 18 214 | военная | |
от 8.0% | до 30 | от 15% | 15 897 | ||
от 8.8% | до 20 | от 20% | 17 120 | военная | |
от 8.7% | до 30 | от 15% | 16 965 | ||
от 9.3% | до 20 | от 20% | 17 899 | военная | |
от 8.35% | до 30 | от 15% | 16 428 | ||
от 8.85% | до 20 | от 20% | 17 197 | военная | |
от 8.4% | до 30 | от 10% | 16 504 | ||
от 9.2% | до 20 | от 15% | 17 742 | военная | |
от 9.29% | до 30 | от 20% | 17 883 | ||
от 10.6% | до 20 | от 20% | 19 974 | военная | |
от 8.45% | до 30 | от 10% | 16 581 | ||
от 9.0% | до 30 | от 10% | 17 430 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 18 214 | военная | |
от 9.29% | до 30 | от 10% | 17 883 | ||
от 9.65% | до 25 | от 20% | 18 451 | ||
от 8.79% | до 30 | от 15% | 17 104 | ||
от 9.49% | до 25 | от 15% | 18 198 | ||
от 8.8% | до 25 | от 10% | 17 120 | ||
от 14% | до 25 | от 0% | 25 658 | без первого взноса | |
от 8.5% | до 25 | от 20% | 16 657 | ||
от 8.2% | до 30 | от 15% | 16 200 | ||
от 8.09% | до 30 | от 10% | 16 033 | ||
от 9.3% | до 30 | от 20% | 17 899 | ||
от 9.1% | до 20 | от 20% | 17 586 | военная | |
от 8.15% | до 25 | от 10% | 16 124 | ||
от 11.5% | до 25 | от 0% | 21 447 | без первого взноса | |
от 9.0% | до 30 | от 10% | 17 430 | ||
от 8.85% | до 30 | от 10% | 17 197 | ||
от 8.69% | до 30 | от 10% | 16 950 |
Ставка | от 8.7% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 965 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 120 |
Ставка | от 10.4% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 19 651 |
Ставка | от 12.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 23 112 |
Ставка | от 9.1% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 586 |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 18 214 |
Ставка | от 8.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 897 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 120 |
Ставка | от 8.7% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 965 |
Ставка | от 9.3% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 899 |
Ставка | от 8.35% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 428 |
Ставка | от 8.85% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 197 |
Ставка | от 8.4% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 504 |
Ставка | от 9.2% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 742 |
Ставка | от 9.29% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 883 |
Ставка | от 10.6% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 19 974 |
Ставка | от 8.45% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 581 |
Ставка | от 9.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 430 |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 18 214 |
Ставка | от 9.29% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 883 |
Ставка | от 9.65% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 18 451 |
Ставка | от 8.79% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 104 |
Ставка | от 9.49% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 18 198 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 120 |
Ставка | от 14% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 25 658 |
Ставка | от 8.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 16 657 |
Ставка | от 8.2% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 200 |
Ставка | от 8.09% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 033 |
Ставка | от 9.3% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 899 |
Ставка | от 9.1% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 586 |
Ставка | от 8.15% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 124 |
Ставка | от 11.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 21 447 |
Ставка | от 9.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 430 |

Ставка | от 8.85% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 197 |
Ставка | от 8.69% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 950 |
Рекомендуем посмотреть
58 корпус
/ 2 секцияNew!
Однокомнатная квартира №86 на 6 этаже
Свободна
Общая
41.3 м²
Площадь, жилая
17.9 м²
Срок сдачи
4 квартал 2020
4 522 845 руб.
-5.5%
4 274 089 руб.
Выгода: 248 757 руб.
60 корпус
/ 10 секцияNew!
Однокомнатная квартира №675 на 16 этаже
Свободна
Общая
40.2 м²
Площадь, жилая
17.9 м²
Срок сдачи
4 квартал 2020
4 608 126 руб.
-5.5%
4 354 679 руб.
Выгода: 253 447 руб.
58 корпус
/ 2 секцияNew!
Однокомнатная квартира №136 на 16 этаже
Свободна
Общая
41.3 м²
Площадь, жилая
17.9 м²
Срок сдачи
4 квартал 2020
4 563 596 руб.
-5.5%
4 312 599 руб.
Выгода: 250 998 руб.
Закрыть
Гуляйте по набережной
Разработана концепция обустройства территории вокруг озера Черное. Здесь появится несколько зон отдыха для детей и взрослых. Проектом предусмотрено устройство игровых площадок, велодорожек, минифутбольного поля, детской кольцевой дорожки для прогулок на пони и небольшого роллердрома. Также около озера будут организованы зоны семейного отдыха с площадками для пикников. На берегах появятся деревянные помосты с площадками для кормления уток и лебедей.
Длина береговой линии озера — почти два километра. Общая площадь озера — 18 гектаров.