Однокомнатная квартира №255 на 13 этаже Свободна
Корпус
58
Условный номер
255
Площадь общая
33,2 м²
Площадь жилая
9,3 м²
Этаж
13/17
Срок сдачи
4 квартал 2020
4 284 094 руб.
-5.5%
4 048 470 руб.
Выгода: 235 625 руб.
Однокомнатная квартира на плане 4 секции
13 этажа
Квартиры рядом
В этой секции
17 | 2 |
1
58 корпус / 4 секция
×
Однокомнатная № 270
Свободна
4 279 612 руб.
-5.5%
4 044 234 руб.
Выгода: 235 379 руб.
|
1 |
2
58 корпус / 4 секция
×
Двухкомнатная № 272
Свободна
5 708 954 руб.
-5.5%
5 394 962 руб.
Выгода: 313 992 руб.
|
16 |
2
58 корпус / 4 секция
×
Двухкомнатная № 265
Свободна
6 026 263 руб.
|
1 | 1 |
2
58 корпус / 4 секция
×
Двухкомнатная № 268
Свободна
5 717 448 руб.
-5.5%
5 402 989 руб.
Выгода: 314 460 руб.
|
15 |
2
58 корпус / 4 секция
×
Двухкомнатная № 261
Свободна
6 035 295 руб.
|
1
58 корпус / 4 секция
×
Однокомнатная № 262
Свободна
4 292 428 руб.
-5.5%
4 056 344 руб.
Выгода: 236 084 руб.
|
1
58 корпус / 4 секция
×
Однокомнатная № 263
Забронирована
4 271 180 руб.
-5.5%
4 036 265 руб.
Выгода: 234 915 руб.
|
2
58 корпус / 4 секция
×
Двухкомнатная № 264
Забронирована
5 726 326 руб.
-5.5%
5 411 378 руб.
Выгода: 314 948 руб.
|
14 | 2 | 1 | 1 | 2 |
13 | 2 |
1
58 корпус / 4 секция
×
Однокомнатная № 254
Свободна
4 305 442 руб.
-5.5%
4 068 643 руб.
Выгода: 236 799 руб.
|
1
58 корпус / 4 секция
×
Однокомнатная № 255
Свободна
4 284 094 руб.
-5.5%
4 048 470 руб.
Выгода: 235 625 руб.
|
2
58 корпус / 4 секция
×
Двухкомнатная № 256
Свободна
5 743 259 руб.
-5.5%
5 427 380 руб.
Выгода: 315 879 руб.
|
12 | 2 | 1 | 1 | 2 |
11 | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 | 2 | 1 | 1 | 2 |
9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | 2 | 1 | 1 | 2 |
7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 |
2
58 корпус / 4 секция
×
Двухкомнатная № 209
Свободна
5 929 548 руб.
|
1 | 1 |
2
58 корпус / 4 секция
×
Двухкомнатная № 212
Свободна
5 509 329 руб.
-5.5%
5 206 316 руб.
Выгода: 303 013 руб.
|
1 |
На этом этаже
Эту квартиру можно купить в ипотеку
Детальный расчёт
Лучший платёж при сумме кредита
2 165 040
и ставке
8.0
15 897 руб./мес.
-
Все программы23
Под ваш запрос ничего не подошло. Измените параметры
Банки-партнёры | Ставка | Срок, лет | Первый взнос | Платёж, руб./мес. | |
---|---|---|---|---|---|
от 8.7% | до 30 | от 10% | 16 965 | ||
от 8.8% | до 20 | от 15% | 17 120 | военная | |
от 10.4% | до 30 | от 10% | 19 651 | ||
от 12.5% | до 25 | от 0% | 23 112 | без первого взноса | |
от 9.1% | до 25 | от 15% | 17 586 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 18 214 | военная | |
от 8.0% | до 30 | от 15% | 15 897 | ||
от 8.8% | до 20 | от 20% | 17 120 | военная | |
от 8.7% | до 30 | от 15% | 16 965 | ||
от 9.3% | до 20 | от 20% | 17 899 | военная | |
от 8.35% | до 30 | от 15% | 16 428 | ||
от 8.85% | до 20 | от 20% | 17 197 | военная | |
от 8.4% | до 30 | от 10% | 16 504 | ||
от 9.2% | до 20 | от 15% | 17 742 | военная | |
от 9.29% | до 30 | от 20% | 17 883 | ||
от 10.6% | до 20 | от 20% | 19 974 | военная | |
от 8.45% | до 30 | от 10% | 16 581 | ||
от 9.0% | до 30 | от 10% | 17 430 | ||
от 9.5% | до 20 | от 20% | 18 214 | военная | |
от 9.29% | до 30 | от 10% | 17 883 | ||
от 9.65% | до 25 | от 20% | 18 451 | ||
от 8.79% | до 30 | от 15% | 17 104 | ||
от 9.49% | до 25 | от 15% | 18 198 | ||
от 8.8% | до 25 | от 10% | 17 120 | ||
от 14% | до 25 | от 0% | 25 658 | без первого взноса | |
от 8.5% | до 25 | от 20% | 16 657 | ||
от 8.2% | до 30 | от 15% | 16 200 | ||
от 8.09% | до 30 | от 10% | 16 033 | ||
от 9.3% | до 30 | от 20% | 17 899 | ||
от 9.1% | до 20 | от 20% | 17 586 | военная | |
от 8.15% | до 25 | от 10% | 16 124 | ||
от 11.5% | до 25 | от 0% | 21 447 | без первого взноса | |
от 9.0% | до 30 | от 10% | 17 430 | ||
от 8.85% | до 30 | от 10% | 17 197 | ||
от 8.69% | до 30 | от 10% | 16 950 |
Ставка | от 8.7% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 965 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 120 |
Ставка | от 10.4% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 19 651 |
Ставка | от 12.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 23 112 |
Ставка | от 9.1% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 586 |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 18 214 |
Ставка | от 8.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 15 897 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 120 |
Ставка | от 8.7% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 965 |
Ставка | от 9.3% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 899 |
Ставка | от 8.35% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 428 |
Ставка | от 8.85% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 197 |
Ставка | от 8.4% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 504 |
Ставка | от 9.2% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 742 |
Ставка | от 9.29% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 883 |
Ставка | от 10.6% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 19 974 |
Ставка | от 8.45% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 581 |
Ставка | от 9.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 430 |
Ставка | от 9.5% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 18 214 |
Ставка | от 9.29% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 883 |
Ставка | от 9.65% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 18 451 |
Ставка | от 8.79% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 17 104 |
Ставка | от 9.49% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 18 198 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 120 |
Ставка | от 14% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 25 658 |
Ставка | от 8.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 16 657 |
Ставка | от 8.2% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 16 200 |
Ставка | от 8.09% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 033 |
Ставка | от 9.3% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 899 |
Ставка | от 9.1% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 17 586 |
Ставка | от 8.15% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 124 |
Ставка | от 11.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 21 447 |
Ставка | от 9.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 430 |

Ставка | от 8.85% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 17 197 |
Ставка | от 8.69% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 16 950 |
Рекомендуем посмотреть
58 корпус
/ 3 секцияNew!
Однокомнатная квартира №183 на 11 этаже
Свободна
Общая
33.4 м²
Площадь, жилая
9.3 м²
Срок сдачи
4 квартал 2020
4 341 365 руб.
-5.5%
4 102 590 руб.
Выгода: 238 775 руб.
60 корпус
/ 4 секцияNew!
Однокомнатная квартира №270 на 13 этаже
Свободна
Общая
33.4 м²
Площадь, жилая
9.3 м²
Срок сдачи
4 квартал 2020
4 218 754 руб.
-5.5%
3 986 723 руб.
Выгода: 232 031 руб.
60 корпус
/ 23 секцияNew!
Однокомнатная квартира №1534 на 16 этаже
Свободна
Общая
34.6 м²
Площадь, жилая
15.5 м²
Срок сдачи
4 квартал 2020
4 124 493 руб.
-5.5%
3 897 646 руб.
Выгода: 226 847 руб.
Закрыть
Гуляйте по набережной
Разработана концепция обустройства территории вокруг озера Черное. Здесь появится несколько зон отдыха для детей и взрослых. Проектом предусмотрено устройство игровых площадок, велодорожек, минифутбольного поля, детской кольцевой дорожки для прогулок на пони и небольшого роллердрома. Также около озера будут организованы зоны семейного отдыха с площадками для пикников. На берегах появятся деревянные помосты с площадками для кормления уток и лебедей.
Длина береговой линии озера — почти два километра. Общая площадь озера — 18 гектаров.